作者 steveisaman (who is the man)
看板 Stock
標題 [情報] 0317 上市櫃股票週轉率排行
時間 Tue Mar 17 18:55:55 2026

上市

排行     股票名稱       收盤價  漲跌    漲跌幅  成交量  周轉率

1        6443元晶       52.20   +0.80   +1.56%  186,778 36.42%
2        2485兆赫       75.00   +6.80   +9.97%  80,602  25.37%
3        4967十銓       224.50  +16.00  +7.67%  21,257  25.02%
4        4989榮科       68.70   +1.30   +1.93%  32,604  23.66%
5        4977眾達-KY    179.00  -7.00   -3.76%  17,879  22.30%
6        3138耀登       192.00  +5.00   +2.67%  10,085  20.05%
7        2406國碩       38.25   +3.45   +9.91%  69,418  19.78%
8        4956光鋐       32.65   +0.20   +0.62%  19,793  19.71%
9        3715定穎投控   158.00  -3.50   -2.17%  51,398  18.13%
10       3006晶豪科     194.50  +17.50  +9.89%  46,191  16.14%

資料來源:http://tinyurl.com/yweranfz

上櫃

排行     股票名稱       收盤價  漲跌    漲跌幅  成交量  周轉率

1        8096擎亞       81.00   -2.20   -2.64%  60,281  40.36%
2        8088品安       59.20   -1.20   -1.99%  16,863  27.68%
3        6265方土昶     45.35   +1.25   +2.83%  25,837  21.86%
4        5351鈺創       77.10   +7.00   +9.99%  65,657  20.05%
5        4979華星光     395.00  -32.00  -7.49%  26,633  18.83%
6        5291邑昇       55.40   -3.00   -5.14%  6,791   17.02%
7        6217中探針     152.00  +13.50  +9.75%  17,954  15.32%
8        3163波若威     881.00  -79.00  -8.23%  12,315  15.29%
9        6290良維       219.50  -3.00   -1.35%  24,611  14.54%
10       6727亞泰金屬   293.00  +6.00   +2.09%  3,554   13.22%

資料來源:http://tinyurl.com/mahe699z

何謂股票週轉率?

來源:http://tinyurl.com/5n6m3kpv

原來的外資投信同買排行連結

來源: https://tinyurl.com/2wxfc657

以上 謝謝

--

"When you live in the right way or you just given everything
 to whatever you're doing, things happend organically and it's
 not supposed to make sense but it just happens"

                   LeBron shares his fondest memories of Kobe

--

→ ZO20: 99西瓜
→ west0110: 99波波
→ oopandoraoo: 謝謝整理分享