作者 asdrt (安靜)
看板 Elephants
標題 [分享] 每周打擊
時間 Mon May 11 13:22:42 2026

時間     AVG   OBP   SLG   ISO   BABIP OPS   OPS+  BB%  K%    GB%  LD%
3/29-4/5  0.22  0.309 0.305 0.085 0.259 0.613 86.8  11.1 15.9  43.1 19.7
4/6-12    0.313 0.366 0.442 0.129 0.375 0.809 144.7 6.1  19.6  49.2 20.3
4/13-19   0.224 0.291 0.315 0.091 0.263 0.606 84    7.7  17    54.1 15.6
4/20-26   0.271 0.344 0.346 0.075 0.333 0.69  109.8 9.2  20.4  44.8 24.8
4/27-5/3  0.111 0.207 0.138 0.028 0.134 0.345 22    8.5  16.4  62.5 12.5
5/4-5/10  0.260 0.333 0.314 0.053 0.307 0.647 99.6  8.0  16.0  47.2 14.8

 ~ 5/10   0.235 0.311 0.309 0.074 0.280 0.620 93.5  8.7  17.4  49.6 18.1

得點圈

球員      PA AVG   OBP   SLG   ISO   BABIP OPS   sOPS+ BB%  K%   PutAway%
3/29-4/5  56 0.191 0.286 0.298 0.106 0.214 0.584 64.3  10.7 12.5 30.4
4/6-4/12  38 0.364 0.405 0.667 0.303 0.375 1.072 169.7 7.9  18.4 41.2
4/13-4/19 39 0.303 0.385 0.333 0.03  0.357 0.718 99.6  10.3 15.4 40
4/20-4/26 48 0.263 0.362 0.368 0.105 0.281 0.73  114.7 12.5 14.6 30.4
4/27-5/3  32 0.115 0.226 0.115 0     0.143 0.341 32.1  9.4  18.8 37.5
5/4-5/10  52 0.171 0.26  0.195 0.024 0.206 0.455 56.7  9.6  19.2 41.7
~5/10    276 0.229 0.317 0.322 0.093 0.255 0.639 92.8  10.5 16.3 36.3

按照一周好一周差的狀況 這周可能會更差喔

本周賽程

5/12    中信 vs 富邦  @新莊   / 補賽
5/13    富邦 vs 中信  @洲際
5/15-17 中信 vs 統一  @亞太主


--

推 carwhat: 打一睡一QQ
推 peihuachu: 這週感覺還在往上吧?可以樂觀一點
推 tryagain1987: 還好吧,輸久了現在也感覺滿習慣的
推 changcw: 對味全那場有拉一點數據吧